<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Мистер HR делится опытом &#187; Кадровый резерв</title>
	<atom:link href="http://mr-hr.ru/category/hrm/kadrovyj-rezerv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mr-hr.ru</link>
	<description>Управление персоналом. Основы теории и обучение практике работы кадровой службы. Эксклюзивные статьи в зоне RU.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 11:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
		<item>
		<title>Как различить среди сотрудников талант?</title>
		<link>http://mr-hr.ru/2010/10/kak-razlichit-sredi-sotrudnikov-talant/</link>
		<comments>http://mr-hr.ru/2010/10/kak-razlichit-sredi-sotrudnikov-talant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 12:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.HR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аттестация и оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Кадровый резерв]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение и развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Последние записи]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[организации]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[роль]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудников]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-hr.ru/2010/10/kak-razlichit-sredi-sotrudnikov-talant/</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудники, талантливые в своём деле, всегда находились на особом счёте, а сегодня они для компании представляют ещё большую ценность, чем когда-либо. Несмотря на то, что на повестке дня увольнения являются самым основным пунктом, тем не менее необходимость в сохранении ценных кадров является более чем очевидной задачей. После того, как кончится финансовый кризис, людям у которых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr-hr.ru/2010/10/kak-razlichit-sredi-sotrudnikov-talant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Критерии оценки персонала</title>
		<link>http://mr-hr.ru/2010/05/kriterii-ocenki-personala/</link>
		<comments>http://mr-hr.ru/2010/05/kriterii-ocenki-personala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.HR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аттестация и оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Кадровый резерв]]></category>
		<category><![CDATA[Мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение и развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Последние записи]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[информацию]]></category>
		<category><![CDATA[организации]]></category>
		<category><![CDATA[оценки]]></category>
		<category><![CDATA[персонала]]></category>
		<category><![CDATA[проведение]]></category>
		<category><![CDATA[Результат]]></category>
		<category><![CDATA[специалистов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-hr.ru/2010/05/kriterii-ocenki-personala/</guid>
		<description><![CDATA[Критерий (от греческого kriterion – правило, мерило, которое дает возможность отличить ложное от истинного) – основание, относительно которого ставиться оценка. От точности выбранных критериев зависит качество оценки. Поэтому к выбору критериев оценки необходимо подойти взвешенно и продуманно. «Творчество – всегда риск», – сказал Рюноскэ Акутагава, японский писатель. Лучше всего создать рабочую группу экспертов, которая будет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr-hr.ru/2010/05/kriterii-ocenki-personala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 самых актуальных HR-тем 2010 года (тема 4 и 5)</title>
		<link>http://mr-hr.ru/2010/05/5-samyx-aktualnyx-hr-tem-2010-goda-tema-4-i-5/</link>
		<comments>http://mr-hr.ru/2010/05/5-samyx-aktualnyx-hr-tem-2010-goda-tema-4-i-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.HR</dc:creator>
				<category><![CDATA[в помощь менеджеру]]></category>
		<category><![CDATA[Кадровый резерв]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка эффективаности HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Последние записи]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[обучения]]></category>
		<category><![CDATA[организации]]></category>
		<category><![CDATA[персонала]]></category>
		<category><![CDATA[проведение]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[тренер]]></category>
		<category><![CDATA[тренинг]]></category>
		<category><![CDATA[тренинга]]></category>
		<category><![CDATA[управления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-hr.ru/2010/05/5-samyx-aktualnyx-hr-tem-2010-goda-tema-4-i-5/</guid>
		<description><![CDATA[4 &#8211; Внимание на менеджеров по персоналу и тренинговые команды на местах В четвертой теме, которая поднята многими участниками, рассматривались необходимость формирования навыков и сосредоточенности, развитию возможностей команд управления персоналом, а также команд по обучению на местах. Не взирая на то, что многие HR организации проходят процессы трансформации, заключающиеся зачастую в консолидации, необходимость в тренерах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr-hr.ru/2010/05/5-samyx-aktualnyx-hr-tem-2010-goda-tema-4-i-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как распознать талантливого сотрудника?</title>
		<link>http://mr-hr.ru/2010/05/kak-raspoznat-talantlivogo-sotrudnika/</link>
		<comments>http://mr-hr.ru/2010/05/kak-raspoznat-talantlivogo-sotrudnika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 02:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.HR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ потребностией предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Аттестация и оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Кадровый резерв]]></category>
		<category><![CDATA[Мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение и развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Последние записи]]></category>
		<category><![CDATA[Привлечение]]></category>
		<category><![CDATA[Тестирование]]></category>
		<category><![CDATA[информацию]]></category>
		<category><![CDATA[организации]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[руководитель]]></category>
		<category><![CDATA[руководителя]]></category>
		<category><![CDATA[специалистов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-hr.ru/2010/05/kak-raspoznat-talantlivogo-sotrudnika/</guid>
		<description><![CDATA[Для компаний всегда много значили талантливые сотрудники, а сейчас они даже более ценны, чем когда-либо. На повестке дня пока что остаются увольнения, но самые ценные кадры все же необходимо сохранять. После окончания финансового кризиса откроются новые горизонты для амбициозных людей, появятся новые конкуренты. Естественная реакция на экономический кризис- возврат к основам, но можно получить неизмеримо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr-hr.ru/2010/05/kak-raspoznat-talantlivogo-sotrudnika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа с ценными кадрами</title>
		<link>http://mr-hr.ru/2010/03/rabota-s-cennymi-kadrami/</link>
		<comments>http://mr-hr.ru/2010/03/rabota-s-cennymi-kadrami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 01:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.HR</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Аттестация и оценка]]></category>
		<category><![CDATA[в помощь менеджеру]]></category>
		<category><![CDATA[деловой этикет]]></category>
		<category><![CDATA[Кадровый резерв]]></category>
		<category><![CDATA[Мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[Нормы ценности принципы]]></category>
		<category><![CDATA[организационная структура]]></category>
		<category><![CDATA[Последние записи]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[Результат]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудников]]></category>
		<category><![CDATA[специалистов]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-hr.ru/2010/03/rabota-s-cennymi-kadrami/</guid>
		<description><![CDATA[Если успешная компания хочет оставаться таковой не только сегодня, но и завтра, то увольнение менеджментов, маркетологов, конструкторов и всех тех базовых специалистов, которые вносят своей работой вклад в будущность компании, – дело далеко бесперспективное. Подобная недальновидность имеет шанс только усугубить проблему, трансформируя временные трудности организации в её реальный крах. Трезвая оценка ситуации началась в конце [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr-hr.ru/2010/03/rabota-s-cennymi-kadrami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа психотерапевта-консультанта</title>
		<link>http://mr-hr.ru/2010/02/rabota-psixoterapevta-konsultanta/</link>
		<comments>http://mr-hr.ru/2010/02/rabota-psixoterapevta-konsultanta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.HR</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Аттестация и оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Кадровый резерв]]></category>
		<category><![CDATA[Отбор]]></category>
		<category><![CDATA[Последние записи]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[Различные методы работы]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[Идеальный сотрудник]]></category>
		<category><![CDATA[личные качества]]></category>
		<category><![CDATA[ориентация профессии]]></category>
		<category><![CDATA[специалист]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-hr.ru/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Вы читаете 2-ю страницу из 5 страниц серии "Специфические профессии"В чем заключается работа психотерапевта-консультанта. Психотерапевт-консультант – это, специалист, оказывающий услуги по решению личностных и психологических трудностей (психологическую помощь), в виде психотерапии или консультирования.  Лечение депрессии &#8211; одна из самый частых задач психотерапевта в современном обществе. Существует множества направлений в психотерапевтической работе, и специалист может, соответственно, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr-hr.ru/2010/02/rabota-psixoterapevta-konsultanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Специфические профессии]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Как работают кадровые агентства (плюсы и минусы)</title>
		<link>http://mr-hr.ru/2010/02/kadrovye-agentstva-plyusy-i-minusy/</link>
		<comments>http://mr-hr.ru/2010/02/kadrovye-agentstva-plyusy-i-minusy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.HR</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Кадровый резерв]]></category>
		<category><![CDATA[Отбор]]></category>
		<category><![CDATA[Последние записи]]></category>
		<category><![CDATA[Различные методы работы]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[HR менеджер]]></category>
		<category><![CDATA[агентства]]></category>
		<category><![CDATA[Привлечение]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-hr.ru/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Кадровые агентства &#8211; что это и как работают. Рекрутинговые агентства – это агентства, предоставляющие услуги по привлечению, подбору и отбору персонала. Зачастую в комплексе с этими услугами такие компании оказывают ряд других услуг, соответствующих функциям кадровой службы (такие компании называются кадровыми агентствами). Таким образом, сами кадровые агентства являются, так сказать, внешними кадровыми службами предприятий клиентов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr-hr.ru/2010/02/kadrovye-agentstva-plyusy-i-minusy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кадровый резерв и формирование кадрового резерва</title>
		<link>http://mr-hr.ru/2010/02/kadrovyj-rezerv-i-formirovanie-kadrovogo-rezerva/</link>
		<comments>http://mr-hr.ru/2010/02/kadrovyj-rezerv-i-formirovanie-kadrovogo-rezerva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 23:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.HR</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Кадровый резерв]]></category>
		<category><![CDATA[Корпоративные традиции]]></category>
		<category><![CDATA[Отбор]]></category>
		<category><![CDATA[Последние записи]]></category>
		<category><![CDATA[Привлечение]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегическое планирование]]></category>
		<category><![CDATA[кадровая служба с нуля]]></category>
		<category><![CDATA[Управление персоналом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-hr.ru/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Вы читаете 13-ю страницу из 19 страниц серии "кадровая служба с нуля" И так, вы работаете в нормальном режиме. У персонала вашей компании все хорошо, работает система адаптации, система мотивации и т.д. Персонал вроде бы доволен, и уровень лояльности к предприятию у работающих довольно высок, но все равно появляются вакансии, и процесс подбора кадров не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr-hr.ru/2010/02/kadrovyj-rezerv-i-formirovanie-kadrovogo-rezerva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[кадровая служба с нуля]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Анкета при приеме на работу. Ее роль в первичном отборе</title>
		<link>http://mr-hr.ru/2010/01/anketa-pri-prieme-na-rabotu/</link>
		<comments>http://mr-hr.ru/2010/01/anketa-pri-prieme-na-rabotu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.HR</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[деловой этикет]]></category>
		<category><![CDATA[имидж компании]]></category>
		<category><![CDATA[Кадровый резерв]]></category>
		<category><![CDATA[Отбор]]></category>
		<category><![CDATA[Последние записи]]></category>
		<category><![CDATA[анкета]]></category>
		<category><![CDATA[Документация]]></category>
		<category><![CDATA[ориентация профессии]]></category>
		<category><![CDATA[Резюме]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-hr.ru/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Первое, что вы предлагаете сделать соискателю, который пришел к вам на собеседование, это заполнить стандартную анкету при приеме на работу. Зачем же существует эта анкета, и какую цель преследует? Такие вопросы возникают у каждого соискателя, и у вас тоже, в тот момент, когда вы являетесь соискателем. Ведь вся информация, которой просят поделиться в анкете при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr-hr.ru/2010/01/anketa-pri-prieme-na-rabotu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Образ сотрудника, хорошего для вашей компании. Идеальный сотрудник &#8211; документальное оформление.</title>
		<link>http://mr-hr.ru/2009/12/obraz-idealnogo-sotrudnika-nash-ideal-dokumentalnoe-oformlenie/</link>
		<comments>http://mr-hr.ru/2009/12/obraz-idealnogo-sotrudnika-nash-ideal-dokumentalnoe-oformlenie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.HR</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ потребностией предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Кадровый резерв]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование численности]]></category>
		<category><![CDATA[Последние записи]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегическое планирование]]></category>
		<category><![CDATA[Идеальный сотрудник]]></category>
		<category><![CDATA[кадровая политика]]></category>
		<category><![CDATA[кадровая служба с нуля]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративная культура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-hr.ru/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Вы читаете 3-ю страницу из 19 страниц серии "кадровая служба с нуля" Образ  сотрудника. Портрет сотрудника тесно связан не только с кадровой политикой, но и с корпоративной культурой, и с процессами оценки персонала. Именно по этому эта тема выделена, и освещается отдельно. Идеальный сотрудник и его образ будут составляться так же как и кадровую политику, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr-hr.ru/2009/12/obraz-idealnogo-sotrudnika-nash-ideal-dokumentalnoe-oformlenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[кадровая служба с нуля]]></series:name>
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
