<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Мистер HR делится опытом &#187; Стратегическое планирование</title>
	<atom:link href="http://mr-hr.ru/category/hrm/strategicheskoe-planirovanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mr-hr.ru</link>
	<description>Управление персоналом. Основы теории и обучение практике работы кадровой службы. Эксклюзивные статьи в зоне RU.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 11:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
		<item>
		<title>Подбор специалистов и связанные с этим неудачи</title>
		<link>http://mr-hr.ru/2010/08/podbor-specialistov-i-svyazannye-s-etim-neudachi/</link>
		<comments>http://mr-hr.ru/2010/08/podbor-specialistov-i-svyazannye-s-etim-neudachi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 17:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.HR</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Отбор]]></category>
		<category><![CDATA[Привлечение]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегическое планирование]]></category>
		<category><![CDATA[возможность]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[мотивации]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[решения]]></category>
		<category><![CDATA[руководителя]]></category>
		<category><![CDATA[ситуации]]></category>
		<category><![CDATA[требования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-hr.ru/2010/08/podbor-specialistov-i-svyazannye-s-etim-neudachi/</guid>
		<description><![CDATA[Технология рекрутмента, если она правильно подобранна, способна обеспечить достижения положительного результата в необходимые (реальные) сроки. В случае, если достичь такого результата не удается, можно говорить о том, что рекрутмент был неудачным и были допущены следующие ошибки при подборе персонала: 1. Недавно принятый работник не справляется со своими прямыми обязанностями. Зачастую причиной этого может быть нехватка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr-hr.ru/2010/08/podbor-specialistov-i-svyazannye-s-etim-neudachi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Искусство проведения собеседования</title>
		<link>http://mr-hr.ru/2010/07/iskusstvo-provedeniya-sobesedovaniya/</link>
		<comments>http://mr-hr.ru/2010/07/iskusstvo-provedeniya-sobesedovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.HR</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Отбор]]></category>
		<category><![CDATA[Привлечение]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегическое планирование]]></category>
		<category><![CDATA[беседы]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[внимание]]></category>
		<category><![CDATA[кандидат]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[оценки]]></category>
		<category><![CDATA[проведение]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[Собеседования]]></category>
		<category><![CDATA[соискатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-hr.ru/2010/07/iskusstvo-provedeniya-sobesedovaniya/</guid>
		<description><![CDATA[Вы читаете 2-ю страницу из 11 страниц серии "Собеседования"Только практика дает умение создавать доверительную атмосферу, которая помогает претендентам снять напряжение и скованность, выбирать наиболее подходящие формы собеседования, проводить моделирование ситуаций, которые помогут раскрыться разным сторонам личности и произвести оценку профессионального уровня соискателя. · Четкими и ясными должны быть сформулированные вопросы. Так как главное для кандидата [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr-hr.ru/2010/07/iskusstvo-provedeniya-sobesedovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Собеседования]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Руководители и их роли</title>
		<link>http://mr-hr.ru/2010/07/rukovoditeli-i-ix-roli/</link>
		<comments>http://mr-hr.ru/2010/07/rukovoditeli-i-ix-roli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 09:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.HR</dc:creator>
				<category><![CDATA[в помощь менеджеру]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Нормы ценности принципы]]></category>
		<category><![CDATA[Последние записи]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегическое планирование]]></category>
		<category><![CDATA[формирование корпоративной культуры]]></category>
		<category><![CDATA[кандидат]]></category>
		<category><![CDATA[организации]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[руководителя]]></category>
		<category><![CDATA[специалистов]]></category>
		<category><![CDATA[требования]]></category>
		<category><![CDATA[управления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-hr.ru/2010/07/rukovoditeli-i-ix-roli/</guid>
		<description><![CDATA[Писатель-фантаст Роберт Асприн написал: «Можно научить людей стрелять, но нельзя научить их руководить. Во всяком случае по-настоящему. Можно научить их процедурам и вдолбить им принципы так, чтобы они могли, по крайней мере, делать вид, но настоящее руководство… Природный дар внушать преданность и смелость. Действовать при кризисе… Этому научить нельзя». Подбирая на топ должность кандидата менеджеру [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr-hr.ru/2010/07/rukovoditeli-i-ix-roli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расходы имеют тенденцию к росту</title>
		<link>http://mr-hr.ru/2010/06/rasxody-imeyut-tendenciyu-k-rostu/</link>
		<comments>http://mr-hr.ru/2010/06/rasxody-imeyut-tendenciyu-k-rostu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.HR</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Различные методы работы]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегическое планирование]]></category>
		<category><![CDATA[типы управления]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[руководитель]]></category>
		<category><![CDATA[руководителя]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудников]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-hr.ru/2010/06/rasxody-imeyut-tendenciyu-k-rostu/</guid>
		<description><![CDATA[Показатели расходов на персонал в бизнес-компаниях России не превышают среднемировой уровень. Так, согласно данным Grant Thornton, в мировом масштабе эти затраты составляют на данном этапе около 59% в сравнении с 68%, которые фигурируют в пределах российской территории. Однако есть страны – Индия, Китай, Вьетнам, – где эти цифры гораздо выше – 79%, 81% и 89% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr-hr.ru/2010/06/rasxody-imeyut-tendenciyu-k-rostu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 самых актуальных HR-тем 2010 года (тема 2 и 3)</title>
		<link>http://mr-hr.ru/2010/05/5-samyx-aktualnyx-hr-tem-2010-goda-tema-2-i-3/</link>
		<comments>http://mr-hr.ru/2010/05/5-samyx-aktualnyx-hr-tem-2010-goda-tema-2-i-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 17:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.HR</dc:creator>
				<category><![CDATA[в помощь менеджеру]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка эффективаности HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Последние записи]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегическое планирование]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[организации]]></category>
		<category><![CDATA[оценки]]></category>
		<category><![CDATA[персонала]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[Результат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-hr.ru/2010/05/5-samyx-aktualnyx-hr-tem-2010-goda-tema-2-i-3/</guid>
		<description><![CDATA[2 &#8211; Оценка лидерства как ядро стратегии лидерства Практически на всех уровнях развития, многими компаниями, которые участвуют в обсуждении, наиболее важным приоритетным направлением в HR остается поддержка и развитие всех уровней лидерства. В список 25 лучших по развитию лидерства (версия журнала «Fortune») входит одна из организаций &#8211; наших членов. Это компания, которая использует продуманную и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr-hr.ru/2010/05/5-samyx-aktualnyx-hr-tem-2010-goda-tema-2-i-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нестандартное решение в управлении коллективом</title>
		<link>http://mr-hr.ru/2010/03/nestandartnoe-reshenie/</link>
		<comments>http://mr-hr.ru/2010/03/nestandartnoe-reshenie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.HR</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Аттестация и оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование численности]]></category>
		<category><![CDATA[Последние записи]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегическое планирование]]></category>
		<category><![CDATA[Увольнение]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[коллектива]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудников]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-hr.ru/2010/03/nestandartnoe-reshenie/</guid>
		<description><![CDATA[Бизнесмены, принявшие решения сократить штат своих сотрудников, когда кризис только начал проявлять себя, выходят, как правило, из тяжёлых обстоятельств быстрее. Объяснение тому – оперативность мер. Она сэкономила время и сократила неопределённость положения в самом коллективе. Кроме того, персонал, который не попал в список уволенных, начинает трудиться с большей самоотдачей. Ничто так не обостряет чувство неуверенности, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr-hr.ru/2010/03/nestandartnoe-reshenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кадровый резерв и формирование кадрового резерва</title>
		<link>http://mr-hr.ru/2010/02/kadrovyj-rezerv-i-formirovanie-kadrovogo-rezerva/</link>
		<comments>http://mr-hr.ru/2010/02/kadrovyj-rezerv-i-formirovanie-kadrovogo-rezerva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 23:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.HR</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Кадровый резерв]]></category>
		<category><![CDATA[Корпоративные традиции]]></category>
		<category><![CDATA[Отбор]]></category>
		<category><![CDATA[Последние записи]]></category>
		<category><![CDATA[Привлечение]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегическое планирование]]></category>
		<category><![CDATA[кадровая служба с нуля]]></category>
		<category><![CDATA[Управление персоналом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-hr.ru/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Вы читаете 13-ю страницу из 19 страниц серии "кадровая служба с нуля" И так, вы работаете в нормальном режиме. У персонала вашей компании все хорошо, работает система адаптации, система мотивации и т.д. Персонал вроде бы доволен, и уровень лояльности к предприятию у работающих довольно высок, но все равно появляются вакансии, и процесс подбора кадров не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr-hr.ru/2010/02/kadrovyj-rezerv-i-formirovanie-kadrovogo-rezerva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[кадровая служба с нуля]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Оценка эффективности работы персонала на примере HR менеджера</title>
		<link>http://mr-hr.ru/2010/01/ocenka-effektivnosti-raboty-personala/</link>
		<comments>http://mr-hr.ru/2010/01/ocenka-effektivnosti-raboty-personala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.HR</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[имидж компании]]></category>
		<category><![CDATA[Мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка эффективаности HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Последние записи]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегическое планирование]]></category>
		<category><![CDATA[типы управления]]></category>
		<category><![CDATA[Управление финансами]]></category>
		<category><![CDATA[кадровая служба с нуля]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[практика]]></category>
		<category><![CDATA[Результат]]></category>
		<category><![CDATA[Управление персоналом]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-hr.ru/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Одной из функций HR менеджера на предприятии является составление системы оценки эффективности работы персонала, на которой после базируется система мотивации, в том числе и денежной. Таким образом, именно HR менеджер влияет на то, как будет считаться заработная плата сотрудника. Зарплата же самого персональщика, зачастую является ставкой, и не зависит от каких-либо результатов его деятельности. Я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr-hr.ru/2010/01/ocenka-effektivnosti-raboty-personala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система оценки персонала. Построение системы аттестации персонала</title>
		<link>http://mr-hr.ru/2010/01/sistema-ocenki-personala-postroenie-sistemy-attestacii-personala/</link>
		<comments>http://mr-hr.ru/2010/01/sistema-ocenki-personala-postroenie-sistemy-attestacii-personala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.HR</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Аттестация и оценка]]></category>
		<category><![CDATA[внутреннее позиционирование]]></category>
		<category><![CDATA[деловой этикет]]></category>
		<category><![CDATA[имидж компании]]></category>
		<category><![CDATA[Корпоративные традиции]]></category>
		<category><![CDATA[Мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[Последние записи]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегическое планирование]]></category>
		<category><![CDATA[Аттестация]]></category>
		<category><![CDATA[кадровая служба с нуля]]></category>
		<category><![CDATA[личные качества]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Управление персоналом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-hr.ru/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Вы читаете 11-ю страницу из 19 страниц серии "кадровая служба с нуля" О том, какой может  быть система оценки персонала, зачем они нужны, и какие цели преследуют, мы уже говорили ранее. Сейчас же  у вас есть предприятие, на котором вы создали алгоритм обеспечения персоналом, прописали процедуру адаптации нового персонала, и в процессе написания оптимальной систем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr-hr.ru/2010/01/sistema-ocenki-personala-postroenie-sistemy-attestacii-personala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[кадровая служба с нуля]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Система мотивации персонала, ее формирование и внедрение.</title>
		<link>http://mr-hr.ru/2010/01/sistema-motivacii-personala/</link>
		<comments>http://mr-hr.ru/2010/01/sistema-motivacii-personala/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.HR</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[внутреннее позиционирование]]></category>
		<category><![CDATA[имидж компании]]></category>
		<category><![CDATA[Мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[Последние записи]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегическое планирование]]></category>
		<category><![CDATA[Управление финансами]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[кадровая служба с нуля]]></category>
		<category><![CDATA[практика]]></category>
		<category><![CDATA[Управление персоналом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-hr.ru/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Вы читаете 10-ю страницу из 19 страниц серии "кадровая служба с нуля" Система мотивации персонала &#8211; это то что нужно вам именно сейчас! На этапе, когда у нас налажен процесс обеспечения предприятия персоналом и закрытия возникающих вакансий, а так же, процесс адаптации нового персонала на своих рабочих местах и в своих коллективах, следует подумать о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr-hr.ru/2010/01/sistema-motivacii-personala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[кадровая служба с нуля]]></series:name>
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
